Smooth 3000 – Classic Tobacco
FLAVOR | Smooth-3000 Classic Tobacco |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Cream Cigar
FLAVOR | Smooth-3000 Cream Cigar |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Grape Strawberry
FLAVOR | Smooth-3000 Grape Strawberry |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Nitro (Red Bull)
FLAVOR | Smooth-3000 Nitro – Red bull |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS | -10℃~+40℃ |
Smooth 3000 – Banana Gum
FLAVOR | Smooth-3000 Banana Gum |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Banana Vimato
FLAVOR | Smooth-3000 Banana Vimato |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Coconut Honey
FLAVOR | Smooth-3000 Coconut Honey |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Double Apple
FLAVOR | Smooth-3000 Double Apple |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Grape Ice
FLAVOR | Smooth-3000 Grape Ice |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Ice Cola
FLAVOR | Smooth-3000 Ice Cola |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – KARAK
FLAVOR | Smooth-3000 KARAK |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |
Smooth 3000 – Kiwi Strawberry
FLAVOR | Smooth-3000 Kiwi Strawberry |
---|---|
SIZE | 19*109mm |
BATTERY CAPACITY | 1250mAh |
TANK CAPACITY | 7.0ml |
COIL RESISTANCE | 1.8ohm |
OUTPUT VOLTAGE | 3.5V |
LED COLOR | Blue LED |
ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS |